技術(shù)文章
| 應(yīng)用領(lǐng)域 |
|
| 符合標(biāo)準(zhǔn) |
|
| 產(chǎn)品特點(diǎn) |
|
| 主控單元 |
|
| 顯示方式 | 8寸彩色液晶屏(1024x768) |
| 觸發(fā)方式 | 自動(dòng)觸發(fā) |
| 采樣周期 | 0.025μs ~ 2000μs 多檔可選 |
| 采樣長(zhǎng)度 | 512點(diǎn) ~ 2048點(diǎn) 多檔可選 |
| 接收靈敏度 | <10μV |
| 聲時(shí)測(cè)量范圍 | 0~4000000μs |
| 幅度測(cè)讀范圍 | 0-170dB |
| 發(fā)射電壓 | 125V、250V、500V、1000V多檔可選 |
| 發(fā)射脈寬 | 0.1μs~100μs |
| 存儲(chǔ)容量 | 16G |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存方式 | 專用 U 盤 |
| 充電電源 | AC100~240 V,50/60Hz,輸出12.6V DC,3.0A |
| 主機(jī)尺寸 | 257×185×56(mm) |
| 主機(jī)重量 | 2.4kg |
| 工作溫度 | -20~+60℃ HC-U81混凝土超聲波檢測(cè)儀 |
| 操作界面 | ![]() |
| 分析軟件 | ![]() |
| 產(chǎn)品配置 | ![]() |
關(guān)注微信